
■入学検定料
- AO入試・推薦入学試験・一般入学試験(第1回・第2回・第3回)・編入学・社会人…30,000円
- 一般入学試験(センター試験利用I期・II期)…15,000円
■学費
| 項目 | 納入時期・金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 合計 | ||
| 入学金 | \300,000 | ― | \300,000 | 入学手続時のみ |
| 授業料 | \325,000 | \325,000 | \650,000 | 毎年度 |
| 施設費 | \150,000 | ― | \150,000 | 毎年度 |
| 維持費 | \70,000 | ― | \70,000 | 毎年度 |
| 教育充実費 | \40,000 | ― | \40,000 | 毎年度 |
| 学外オリエンテーション参加費 | \20,000 | ― | \20,000 | 入学手続時のみ |
| 合計 | \905,000 | \325,000 | \1,230,000 | |
※1 編入学については、学外オリエンテーション参加費が不要です。
※2 上記の他、学生教育研究災害傷害保険料、学生会費及び後援会費等が必要です。
| 項目 | 納入時期・金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 合計 | ||
| 入学金 | \150,000 | ― | \150,000 | 入学手続時のみ |
| 授業料 | \162,500 | \162,500 | \325,000 | 毎年度 |
| 施設費 | \75,000 | ― | \75,000 | 毎年度 |
| 維持費 | \35,000 | ― | \35,000 | 毎年度 |
| 教育充実費 | \20,000 | ― | \20,000 | 毎年度 |
| 学外オリエンテーション参加費 | \20,000 | ― | \20,000 | 入学手続時のみ |
| 合計 | \462,500 | \162,500 | \625,000 | |
※1 編入学については、学外オリエンテーション参加費が不要です。
※2 上記の他、学生教育研究災害傷害保険料、学生会費及び後援会費等が必要です。
| 項目 | 納入時期・金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 合計 | ||
| 入学金 | \150,000 | ― | \150,000 | 入学手続時のみ |
| 授業料 | \162,500 | \162,500 | \325,000 | 毎年 |
| 施設費 | \75,000 | \75,000 | \150,000 | 毎年 |
| 維持費 | \35,000 | \35,000 | \70,000 | 毎年 |
| 教育充実費 | \20,000 | \20,000 | \40,000 | 毎年 |
| 学外オリエンテーション参加費 | \10,000 | \10,000 | \20,000 | 入学手続時のみ |
| 合計 | \452,500 | \302,500 | \755,000 | |
※1 上記の他、学生教育研究災害傷害保険料、学生会費及び後援会費等が必要です。
■入学検定料
推薦入学試験・一般入学試験・社会人入学試験…30,000円
■学費
| 項目 | 納入時期・金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 合計 | ||
| 入学金 | \300,000 | ― | \300,000 | 入学手続時のみ |
| 授業料 | \300,000 | \300,000 | \600,000 | 毎年度 |
| 施設設備費 | \200,000 | ― | \200,000 | 毎年度 |
| 実習費 | \90,000 | ― | \90,000 | 毎年度 |
| 教育実習費 | \50,000 | ― | \50,000 | 毎年度 |
| 学外オリエンテーション費 | \20,000 | ― | \20,000 | 毎年度 |
| 合計 | \960,000 | \300,000 | \1,260,000 | |
※1 上記納入金の他、学生教育研究災害傷害保険料及び学友会費、後援会費等が必要です。
■入学検定料
博士(前期)課程・博士(後期)課程・ビジネスコース・心理学研究科…30,000円
■学費
経営学研究科博士(前期)課程・ビジネスコース、心理学研究科
| 項目 | 納入時期・金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 (入学手続時及び 2年次以降の4月) |
後期 (毎年度10月) |
合計 | ||
| 入学料 ※1 | \300,000 | ― | \300,000 | 入学時のみ |
| 授業料 | \325,000 | \325,000 | \650,000 | 毎年 |
| 施設費 | \90,000 | ― | \90,000 | 毎年 |
| 維持費 | \50,000 | ― | \50,000 | 毎年 |
| 合計 | \765,000 | \325,000 | \1,090,000 | |
※1 本学卒業者、並びに本学に3年以上在学した者(但し、外国人留学生を除く)については、入学料は半額の150,000円、合計納入額は940,000円となります。
※2 上記の他、学生教育研究災害傷害保険料及び後援会費等が必要です。
| 項目 | 納入時期・金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 (入学手続時及び 2年次以降の4月) |
後期 (毎年度10月) |
合計 | ||
| 入学料 | \150,000 | ― | \150,000 | 入学時のみ |
| 授業料 | \162,500 | \162,500 | \325,000 | 毎年 |
| 施設費 | \45,000 | \45,000 | \90,000 | 毎年 |
| 維持費 | \25,000 | \25,000 | \50,000 | 毎年 |
| 合計 | \382,500 | \232,500 | \615,000 | |
※1 上記の他、学生教育研究災害傷害保険料及び後援会費等が必要です。
経営学研究科博士(後期)課程
| 項目 | 納入時期・金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 (入学手続時及び 2年次以降の4月) |
後期 (毎年度10月) |
合計 | ||
| 入学料 ※1 | \300,000 | ― | \300,000 | 入学時のみ |
| 授業料 | \325,000 | \325,000 | \650,000 | 毎年 |
| 施設費 | \90,000 | ― | \90,000 | 毎年 |
| 維持費 | \50,000 | ― | \50,000 | 毎年 |
| 合計 | \765,000 | \325,000 | \1,090,000 | |
※1 本学大学院修士・博士(前期)課程修了者は入学料は不要です。
※2 上記の他、学生教育研究災害傷害保険料及び後援会費等が必要です。
| 項目 | 納入時期・金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 (入学手続時及び 2年次以降の4月) |
後期 (毎年度10月) |
合計 | ||
| 入学料 ※1 | \150,000 | ― | \150,000 | 入学時のみ |
| 授業料 | \162,500 | \162,500 | \325,000 | 毎年 |
| 施設費 | \45,000 | \45,000 | \90,000 | 毎年 |
| 維持費 | \25,000 | \25,000 | \50,000 | 毎年 |
| 合計 | \382,500 | \232,500 | \615,000 | |
※1 本学大学院修士・博士(前期)課程修了者は入学料は不要です。
※2 上記の他、学生教育研究災害傷害保険料及び後援会費等が必要です。






